กล้อง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เซ็นเซอร์ภาพ | 1/1.8 “4 Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1 GB/128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระบบสแกน | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | Auto/Manual,1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.002 Lux@F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะทาง IR | ระยะทางได้ถึง 50 เมตร (164 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off ควบคุม | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลนส์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทเลนส์ | มอเตอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาวโฟกัส | 2.7 มม.-12.0 มม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สูงสุดรูรับแสง | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มุมมอง | H: 114 °-47 °,V: 62 °-26 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รูรับแสงประเภท | อัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus ระยะทาง | 1.2 m (3.94 ฟุต) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI ระยะทาง | เลนส์ | ตรวจจับ | สังเกต | รับรู้ | ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 58 m (190ft) | 23 m (75ft) | 12 m (39ft) | 6 m (20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 131 m (430ft) | 52 m (171ft) | 26 m (85ft) | 13 m (43ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพน/เอียง/หมุน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แพน/เอียง/หมุนช่วง | Pan: 0˚-360 องศา; เอียง: 0˚-90˚; การหมุน: 0˚-360 องศา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปัญญาประดิษฐ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จับภาพใบหน้า | รองรับใบหน้าจับภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Attributes | 6 ชนิดของใบหน้า attributes สกัด: อายุ,เพศ,Expression (Jolly,แปลกใจ,ปกติ, rage,เศร้า,Disgusted,สับสน,Frightened),แว่นตา,หน้ากาก,หนวดและเครา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การป้องกันปริมณฑล | Tripwire การบุกรุก (มนุษย์และยานพาหนะการจำแนก) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คนนับ | การสนับสนุน crossing Line/Region/Queueing คนนับ 4 เข้าถึงตรวจจับอิสระ,4 พื้นที่ตรวจจับอิสระ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | การตรวจจับการเคลื่อนไหว,วิดีโอ tampering,เปลี่ยนฉาก,การตัดการเชื่อมต่อเครือข่าย,ที่อยู่ IP conflict,Illegal Access, เก็บ anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป Intelligence | วัตถุ Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิดีโอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัด | H.265 +,H.265,H.264 +,H.264,H.264B,H.264H,
MJPEG (sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถสตรีมมิ่ง | สตรีม 3 |
ความละเอียด | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080 P (1920 × 1080) /1.3 M (1280 × 960)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480) /CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กรอบ Rate | สตรีมหลัก: 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps)
2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps-50/60 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมย่อย: D1 (1 fps-25/30 fps)
D1 (1 fps-50/60 fps) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมที่สาม: 1080 P (1 fps-16 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 32 Kbps-8192 Kbps
H.265: 19 Kbps-8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/สี/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC/HLC/WDR (140 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมดุลสีขาว | Auto/ธรรมชาติ/โคมไฟถนน/กลางแจ้ง/คู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลดเสียงรบกวน | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off/On (4 โซน,สี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิภาค | Off/On (4 โซน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | สนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซูมดิจิตอล | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลิก | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระจก | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (พื้นที่ 4,สี่เหลี่ยมผืนผ้า) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เสียง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การบีบอัด | G.711a,G.711Mu,AAC,G.726,G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เครือข่าย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โปรโตคอล | HTTP TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,
FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,IPv4/v6,SNMP,QoS, UPnP,NTP,ICMP,HTTPS,IGMP,802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การทำงานร่วมกัน | ONVIF(โปรไฟล์ S/โปรไฟล์ G),CGI,Milstone,Genetec,P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สตรีมมิ่งวิธี | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.User Access | 20 ให้คะแนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS
FTP Micro SD card 256 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE (รุ่นใหม่กว่า IE8),Chrome,
Firefox,Safari (รุ่นใหม่กว่า Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ซอฟต์แวร์การจัดการ | Smart PSS,DSS,P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โทรศัพท์สมาร์ท | IOS,Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การรับรอง | CE-LVD: EN60950-1
CE-EMC: ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซวิดีโอ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินเทอร์เฟซเสียง | 1/1 channel In/Out |
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นาฬิกาปลุก | 2 ช่อง In: 5mA 5 V DC
1 ช่อง Out: 300mA 12 V DC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | DC 12 V (± 30%),PoE (802.3af) (Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power เชื้อเพลิง | <10.9 W |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Dahua DH-IPC-HFW5442E-ZE 4MP WDR IR Bullet AI กล้องเครือข่าย By Vnix Group”